Ordem do Dia das Sessões Plenárias

por Câmara Municipal de Palmeira publicado 20/03/2017 14h30, última modificação 12/01/2023 12h49
Ordem do dia das sessões plenárias desta Casa Legislativa.
Título Autor Tipo do item Data de modificação
39ª Sessão Ordinária - 31/10/2023 Ivano Arquivo 27/10/2023 10h42
38ª Sessão Ordinária - 24/10/2023 Ivano Arquivo 20/10/2023 09h57
37ª Sessão Ordinária - 17/10/2023 Ivano Arquivo 11/10/2023 18h22
11ª Sessão Extraordinária - 24/10/2023 Ivano Arquivo 11/10/2023 12h56
10ª Sessão Extraordinária - 17/10/2023 Ivano Arquivo 11/10/2023 12h55
36ª Sessão Ordinária - 10/10/2023 Ivano Arquivo 05/10/2023 18h22
35ª Sessão Ordinária - 03/10/2023 Ivano Arquivo 29/09/2023 10h51
9ª Sessão Extraordinária - 02/10/2023 Ivano Arquivo 27/09/2023 15h45
34ª Sessão Ordinária - 26/09/2023 Ivano Arquivo 22/09/2023 07h12
33ª Sessão Ordinária - 19/09/2023 Ivano Arquivo 14/09/2023 19h25
32ª Sessão Ordinária - 12/09/2023 Ivano Arquivo 06/09/2023 18h42
8ª Sessão Extraordinária - 14/09/2023 Ivano Arquivo 06/09/2023 10h27
31ª Sessão Ordinária - 05/09/2023 Ivano Arquivo 01/09/2023 09h12
7ª Sessão Extraordinária - 31/08/2023 Ivano Arquivo 29/08/2023 13h09
6ª Sessão Extraordinária - 30/08/2023 Ivano Arquivo 29/08/2023 13h08

Ações do documento